|
|
|
|
VARDAS SA
Get Email Alert of Press Releases
Press Releases
| | 26-05-2008 | | Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης | | |
| | 06-05-2008 | | Ετήσιο Δελτίο χρήσεως 2007 | | |
| | 05-05-2008 | | Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης | | |
| | 21-05-2007 | | Αύξηση πωλήσεων 31,0%, αύξηση λειτουργικών κερδών 53,0% και αύξηση καθαρών κερδών μετά από φόρους 47,4% | | |
| | 26-03-2007 | | Αύξηση καθαρών κερδών μετά από φόρους 30,7% - Αύξηση πωλήσεων 16,42% | | |
| | 03-01-2007 | | Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΙΒΑΡΗ ΑΕΓΕ | | |
| | 20-11-2006 | | Αύξηση πωλήσεων 15,7%, αύξηση λειτουργικών κερδών 20,2%, αύξηση κερδών μετά από φόρους 3,2% | | |
| | 22-05-2006 | | Αύξηση κερδών μετά από φόρους 38,35 %. - Αύξηση πωλήσεων 10,9 % | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Visit:
|
|
|
© Copyright 1996-2003. Capital Link, Inc. All rights reserved.
|
|
|