| | 11-04-2008 | | Αίτημα για διαγραφή των μετοχών της COSMOTE από το Χ.Α. |
| |
| | 19-03-2008 | | Οικονομικά στοιxεία Ομίλου Cosmote 2007 |
| |
| | 04-03-2008 | | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 |
| |
| | 28-02-2008 | | Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας |
| |
| | 25-02-2008 | | Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας |
| |
| | 22-02-2008 | | Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας |
| |
| | 21-02-2008 | | Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας |
| |
| | 20-02-2008 | | Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας |
| |
| | 20-02-2008 | | Announcement of Regulated Information |
| |
| | 14-02-2008 | | Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας |
| |
| | 13-02-2008 | | Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας |
| |
| | 12-02-2008 | | Η COSMOTE ξεπερνά το ορόσημο των 15 εκατομμυρίων πελατών |
| |
| | 24-01-2008 | | Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας |
| |
| | 24-01-2008 | | Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας |
| |
| | 24-01-2008 | | Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας |
| |
| | 24-01-2008 | | Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας |
| |
| | 24-01-2008 | | Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας |
| |
| | 22-01-2008 | | Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της COSMOTE Ρουμανίας, ο κ. Στέφανος Θεοχαρόπουλος |
| |
| | 21-01-2008 | | Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας |
| |
| | 15-01-2008 | | ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 2 στ ) |
| |
| | 14-01-2008 | | Ο Πέτρος Λεύκοβιτς νέος Διευθύνων Σύμβουλος της COSMOFON |
| |
| | 13-12-2007 | | Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της COSMOTE σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση του ΟΤΕ για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της COSMOTE |
| |
| | 22-10-2007 | | Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΟΤΕ στο Βουκουρέστι |
| |
| | 11-10-2007 | | Χορήγηση δανείου από την COSMOTE στη θυγατρική της GLOBUL |
| |
| | 03-08-2007 | | Υπογραφή σύμβασης δανείου μεταξύ COSMOTE και COSMOFON |
| |
| | 24-05-2007 | | Οικονομικά αποτελέσματα Α' τριμήνου 2007 |
| |
| | 04-04-2007 | | Η COSMOTE ανακοινώνει ότι οι αλβανικές φορολογικές αρχές επέβαλαν στην θυγατρική της εταιρία, AMC, πρόσθετο φόρο |
| |
| | 04-04-2007 | | Καταργείται το κόστος της φορητότητας από 04/04/07
|
| |
| | 02-04-2007 | | Το μεγαλύτερο ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα |
| |
| | 09-03-2007 | | COSMOTE ενημερώνει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε εχθές το αίτημα της θυγατρικής της COSMOTE, COSMOHOLDING CYPRUS LIMITED (COSMOHOLDING), για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) των υπολοίπων μετοχών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ (ποσοστό 0,61% περίπου |
| |
| | 09-03-2007 | | Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα της COSMOHOLDING CYPRUS LIMITED, για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) των υπολοίπων μετοχών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕ |
| |
| | 08-03-2007 | | Το ένα εκατομμύριο έχουν ήδη ξεπεράσει, από το Φεβρουάριο του 2007, οι πελάτες της AMC, θυγατρικής εταιρίας της COSMOTE στην Αλβανία |
| |
| | 28-02-2007 | | Έκτακτη Γενική Συνέλευση COSMOTE |
| |
| | 23-02-2007 | | Αίτημα για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) των υπολοίπων μετοχών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ από τη θυγατρική της COSMOTE, COSMOHOLDING CYPRUS |
| |
| | 23-02-2007 | | Πρόταση του Δ.Σ. της COSMOTE προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων περί διανομής μερίσματος χρήσης 2006 |
| |
| | 07-02-2007 | | Δανεισμός της COSMOTE Ρουμανίας από την COSMOTE |
| |
| | 30-01-2007 | | Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. θα ανακοινώσει οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε την 31.12.2006 |
| |
| | 19-01-2007 | | Διευκρίνιση της από 16.01.2007 ανακοίνωσης της COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (COSMOTE) |
| |
| | 16-01-2007 | | Η COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ενημερώνει ότι τη Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2007, ο κ. Πάνος Γερμανός απέκτησε συμμετοχή με ποσοστό 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της COSMOTE εταιρίας, COSMOHOLDING CYPRUS Ltd |
| |
| | 11-01-2007 | | Η θυγατρική της COSMOTE, COSMOHOLDING CYPRUS, ζητά τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΓΕΡΜΑΝΟΣ για τη διαγραφή της ΓΕΡΜΑΝΟΣ από το Χρηματιστήριο Αθηνών |
| |
| | 27-12-2006 | | Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ενημερώνει ότι η 100% θυγατρική της COSMOHOLDING CYPRUS LTD απέκτησε συνολικά 23.778.130 μετοχές της Γερμανός ΑΒΕΕ στην τιμή των 19 ευρώ ανά μετοχή |
| |
| | 22-12-2006 | | Με επιτυχία ολοκληρώνεται η Δημόσια Πρόταση εξαγοράς των μετοχών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ από τη θυγατρική της COSMOTE, COSMOHOLDING CYPRUS
|
| |
| | 22-12-2006 | | Ανακοίνωση σχετικά με τα Αποτελέσματα της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της «COSMOHOLDING CYPRUS LIMITED» για την Απόκτηση Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» |
| |
| | 22-12-2006 | | Aνακοίνωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου |
| |
| | 21-12-2006 | | Σύμφωνα με την παράγραφο 2 (α) και (β) του άρθρου 24 του Ν. 3461/2006, η COSMOHOLDING CYPRUS LIMITED ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών |
| |
| | 15-12-2006 | | Πάνω από 90% η συμμετοχή της COSMOTE στη ΓΕΡΜΑΝΟΣ |
| |
| | 14-12-2006 | | Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο οι πελάτες της COSMOTE στη Ρουμανία
|
| |
| | 06-12-2006 | | Ένας χρόνος επιτυχημένης λειτουργίας για τη θυγατρική της COSMOTE στη Ρουμανία |
| |
| | 30-11-2006 | | H COSMOTE μειώνει τα τέλη τερματισμού κλήσεων στο δίκτυό της |
| |
| | 09-11-2006 | | Οικονομικά στοιχεία εννεαμήνου 2006 Ομίλου COSMOTE: Νέες επιδόσεις - ρεκόρ. Στα 10 εκατομμύρια οι πελάτες του ομίλου |
| |
| | 03-11-2006 | | Σημαντικές διακρίσεις για την COSMOTE στα «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2006» Πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Επενδυτικών Σχέσεων 2006» |
| |
| | 24-08-2006 | | Οικονομικά αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2006 Ομίλου COSMOTE
Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και δυναμική ανάπτυξης |
| |
| | 23-05-2006 | | Οικονομικά αποτελέσματα Α' τριμήνου 2006 Ομίλου COSMOTE
Σημαντική ανάπτυξη σε όλες τις αγορές |
| |
| | 09-05-2006 | | Συμφωνία της COSMOTE για την απόκτηση στρατηγικού ποσοστού στη ΓΕΡΜΑΝΟΣ |
| |
| | 05-05-2006 | | Αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τον κ. Πάνο Γερμανό, οι οποίες, εφόσον καταλήξουν επιτυχώς, θα οδηγήσουν στην απόκτηση του ελέγχου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ |
| |
| | 20-04-2006 | | Ανακοίνωση |
| |
| | 07-03-2006 | | Η εταιρία δημοσιεύει σήμερα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για το Έτος 2005 για την Εταιρία και τον Όμιλό της σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ |
| |
| | 03-03-2006 | | Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων - Ορθή Επανάληψη |
| |
| | 27-02-2006 | | Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων |
| |
| | 06-02-2006 | | Δωρεά στην Εταιρία Προστασίας Σπαστικών |
| |