| | 06-10-2009 | | Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του ν. 3556/2007
|
| |
| | 01-10-2009 | | Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 10 §1 ν. 3340/2005 |
| |
| | 01-10-2009 | | Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 10 § 1 ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
|
| |
| | 10-09-2009 | | Πώληση ιδίων μετοχών |
| |
| | 07-09-2009 | | Έκδοση Ομολόγου |
| |
| | 28-08-2009 | | Ανακοίνωση Πληρωμής του Προϊόντος Εκποίησης των Κλασματικών Δικαιωμάτων |
| |
| | 27-08-2009 | | Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα Β' Τριμήνου 2009 |
| |
| | 27-08-2009 | | Ανακοίνωση Πληρωμής του Προϊόντος Εκποίησης των Κλασματικών Δικαιωμάτων |
| |
| | 07-08-2009 | | Ανακοίνωση εισαγωγής νέων μετοχών από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσης 2008 |
| |
| | 07-08-2009 | | Ανακοίνωση εισαγωγής δωρεάν μετοχών από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω διάθεσης δωρεάν μετοχών στο προσωπικό |
| |
| | 29-07-2009 | | Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων |
| |
| | 24-07-2009 | | Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων |
| |
| | 01-07-2009 | | Ανακοίνωση Αποφάσεων Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.06.2009 |
| |
| | 25-06-2009 | | Έκθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του K.N. 2190/1920
προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
|
| |
| | 19-06-2009 | | Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση |
| |
| | 19-06-2009 | | Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19.6.2009 |
| |
| | 05-06-2009 | | Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19/6/2009 |
| |
| | 05-06-2009 | | Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού |
| |
| | 28-05-2009 | | Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2009 |
| |
| | 28-05-2009 | | Έκδοση εξαγοράσιμων υβριδικών τίτλων |
| |
| | 28-05-2009 | | Α΄τρίμηνο 2009 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων |
| |
| | 28-05-2009 | | Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, 19 Ιουνίου 2009 |
| |
| | 21-05-2009 | | Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2009 |
| |
| | 21-05-2009 | | Κάλυψη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με Έκδοση Προνομιούχων Μετοχών |
| |
| | 14-05-2009 | | Πρώτη διεθνής ομολογιακή έκδοση |
| |
| | 11-05-2009 | | Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων |
| |
| | 05-05-2009 | | Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο για το 2009 |
| |
| | 09-04-2009 | | Διακρίσεις e-Banking |
| |
| | 06-04-2009 | | Διακρίσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων |
| |
| | 03-04-2009 | | Υπογραφή Σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων |
| |
| | 31-03-2009 | | Οικονομικό Ημερολόγιο 2009 |
| |
| | 17-03-2009 | | Νέος Σύμβουλος Διοίκησης |
| |
| | 16-03-2009 | | Διακρίσεις για τις υπηρεσίες Εισαγωγών - Εξαγωγών της Eurobank και για την Eurobank EFG Factors |
| |
| | 11-03-2009 | | Βραβείο Global Finance |
| |
| | 04-03-2009 | | Αποτελέσματα Έτους 2008
|
| |
| | 23-12-2008 | | Διακρίσεις 2008 |
| |
| | 19-12-2008 | | Με πρωτιές ανταμείβεται η εμπιστοσύνη στα Α/Κ της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ.
|
| |
| | 25-11-2008 | | Η Eurobank μειώνει τα επιτόκια στεγαστικής πίστης |
| |
| | 19-11-2008 | | Τιτλοποίηση Στεγαστικών Δανείων |
| |
| | 10-11-2008 | | Μέτρα Στήριξης Δανειοληπτών |
| |
| | 30-10-2008 | | Eurobank EFG-Αποτελέσματα εννεαμήνου 2008 |
| |
| | 23-10-2008 | | Η Eurobank στο Euromoney Νοτιοανατολικής Ευρώπης |
| |
| | 06-10-2008 | | Ομιλία Ν. Νανόπουλου σε εκδήλωση με επιχειρηματίες στη Θεσσαλονίκη |
| |
| | 03-10-2008 | | Αναπροσαρμογή Επιτοκίων από 6/10/2008 |
| |
| | 16-09-2008 | | H EFG Eurolife AEΓΑ εξαγοράζει το 100% της Activa Insurance ΑΑΕ |
| |
| | 15-09-2008 | | Νέος Πρόεδρος Eurobank EFG Telesis Finance |
| |
| | 12-09-2008 | | Νέος Επικεφαλής της Επιχειρηματικής Μονάδας Μεγάλων Επιχειρήσεων |
| |
| | 10-09-2008 | | Νέος Γενικός Διευθυντής |
| |
| | 28-08-2008 | | Εκδήλωση με ομιλητή τον καθηγητή S.Scholes |
| |
| | 01-08-2008 | | Προσαρμογή επιτοκίων |
| |
| | 30-07-2008 | | Αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2008 |
| |
| | 24-07-2008 | | «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» αναδείχθηκε η Eurobank EFG |
| |
| | 24-06-2008 | | Διευκρινήσεις επί δημοσιευμάτων |
| |
| | 06-05-2008 | | Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2008 |
| |
| | 15-04-2008 | | Δελτίο Τύπου |
| |
| | 28-03-2008 | | Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων |
| |
| | 11-02-2008 | | Οικονομικά αποτελέσματα 2007 |
| |
| | 16-01-2008 | | Συνέντευξη Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Κου. Ν. Καραμούζη στο Reuters, 14 Ιανουαρίου 2008
|
| |
| | 15-01-2008 | | Νέες διακρίσεις για Α/Κ διαχειρίσεως της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ.
|
| |
| | 11-01-2008 | | Νέα εταιρική ταυτότητα της Eurobank TEKFEN στα πλαίσια της σύμπραξης του ομίλου Tekfen και της Eurobank EFG
|
| |
| | 02-01-2008 | | Η Bancpost βραβεύτηκε από τα περιοδικά Euromoney και Bucharest Business Week |
| |
| | 21-12-2007 | | Διάκριση Χρηματιστηριακής |
| |
| | 20-12-2007 | | Για τρίτη χρονιά η Eurobank «Τράπεζα της Χρονιάς» για τις Υπηρεσίες Εισαγωγών - Εξαγωγών
|
| |
| | 06-12-2007 | | Διάκριση Europhone Banking |
| |
| | 05-12-2007 | | Η Eurobank EFG επελέγη ως «Τράπεζα της χρονιάς 2007» από το περιοδικό "The Banker" |
| |
| | 05-12-2007 | | Διάκριση Factors |
| |
| | 03-12-2007 | | Η Eurobank EFG εξαγοράζει ποσοστό μειοψηφίας στη Marble Bar Asset Management LLP |
| |
| | 28-11-2007 | | Τιτλοποίηση καταναλωτικών δανείων |
| |
| | 28-11-2007 | | Νέες διακρίσεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. |
| |
| | 21-11-2007 | | Αποφάσεις Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης |
| |
| | 20-11-2007 | | Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών |
| |
| | 14-11-2007 | | Η Universal Bank επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά της Ουκρανίας
|
| |
| | 12-11-2007 | | Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης |
| |
| | 09-11-2007 | | Δελτίο Τύπου |
| |
| | 31-10-2007 | | Επίσημη έναρξη δραστηριοτήτων στην Κύπρο |
| |
| | 29-10-2007 | | Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2007 |
| |
| | 18-10-2007 | | Πρόταση για τη διανομή προμερίσματος 0,32 Ευρώ ανά μετοχή
|
| |
| | 16-10-2007 | | Eurobank EFG-Χορηγία ΕΛΕΠΑΠ |
| |
| | 15-10-2007 | | Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων |
| |
| | 15-10-2007 | | Eurobank EFG- Αποχώρηση κ. Κύρκου |
| |
| | 11-10-2007 | | Eurobank EFG-Νέα Αμοιβαία Κεφάλαια BRIC-BRS |
| |
| | 08-10-2007 | | Η Bancpost, μέλος του Ομίλου Eurobank EFG, επεκτείνεται με νέες δραστηριότητες στον τομέα διαχείρισης κεφαλαίων συντάξεων στη Ρουμανία
|
| |
| | 03-10-2007 | | Η EFG Eurolife Aσφαλιστική επεκτείνεται με δύο νέες εταιρίες στη Ρουμανία |
| |
| | 01-10-2007 | | Eurobank EFG - Ποσοστό Συμμετοχής ΕΧΑΕ |
| |
| | 26-09-2007 | | Νέα διάκριση για την υπηρεσία e-Banking της Eurobank EFG από το περιοδικό Global Finance
|
| |
| | 17-09-2007 | | Eurobank EFG - Ολοκλήρωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου |
| |
| | 28-08-2007 | | Πρόγραμμα ύψους 60.000.000 ευρώ
για τη στήριξη των πολιτών και την ανασυγκρότηση των περιοχών
που επλήγησαν από τις πυρκαγιές ανακοινώνουν
το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, o Όμιλος Λάτση και η Eurobank EFG . |
| |
| | 23-08-2007 | | Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. |
| |
| | 10-08-2007 | | Αγορά Ιδίων Μετοχών |
| |
| | 03-08-2007 | | Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση |
| |
| | 03-08-2007 | | Αναστολή προγράμματος Ιδίων Μετοχών |
| |
| | 03-08-2007 | | Πώληση Ιδίων Μετοχών Μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών |
| |
| | 19-07-2007 | | Έκτακτη Γενική Συνέλευση Eurobank EFG |
| |
| | 05-07-2007 | | Τράπεζα της Χρονιάς για το 2006 η Postbank θυγατρική του Ομίλου Eurobank EFG στη Βουλγαρία |
| |
| | 25-06-2007 | | Διορισμός Νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. |
| |
| | 25-06-2007 | | Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank EFG αποφάσισε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ |
| |
| | 21-06-2007 | | ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών |
| |
| | 21-06-2007 | | Νέος πρωτοποριακός λογαριασμός Eurobank e - Όψεως για δωρεάν τραπεζικές συναλλαγές επιχειρήσεων
|
| |
| | 21-06-2007 | | ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών
|
| |
| | 08-06-2007 | | Η Eurobank EFG προσαρμόζει τα επιτόκια της από 13/6/2007 |
| |
| | 07-06-2007 | | Ολοκλήρωση διάθεσης έκδοσης ομολογιακού δανείου |
| |
| | 30-05-2007 | | Η Eurobank EFG προτίθεται να προχωρήσει σε τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων της
|
| |
| | 30-05-2007 | | Νέα Πρωτοβουλία της Eurobank για την «αναβίωση» του Ταμιευτηρίου με επιτόκιο 3%
|
| |
| | 23-05-2007 | | Έκδοση Ομολόγων |
| |
| | 16-05-2007 | | Έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης Lower Tier II |
| |
| | 09-05-2007 | | Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2007 |
| |
| | 03-04-2007 | | Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση |
| |
| | 29-03-2007 | | Ημερίδα με θέμα «Χρηματοοικονομικές ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» |
| |
| | 23-03-2007 | | Παρουσίαση προς διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές στο Λονδίνο |
| |
| | 16-03-2007 | | Ολοκλήρωση της Εξαγοράς της Tekfenbank
|
| |
| | 09-03-2007 | | Προσαρμογή Επιτοκίων |
| |
| | 07-03-2007 | | PhotoCard: Νέα Υπηρεσία Πιστωτικών Καρτών |
| |
| | 05-03-2007 | | Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και κερδοφορίας της EFG Eurolife Ασφαλιστικής
|
| |
| | 01-03-2007 | | H Eurobank EFG εξετάζει το ενδεχόμενο λειτουργίας καταστήματος στην Λευκωσία |
| |
| | 01-03-2007 | | Η Eurobank EFG ολοκλήρωσε την εξαγορά του 99,34% του μετοχικού κεφαλαίου της Ουκρανικής Universal Bank
|
| |
| | 28-02-2007 | | Οι διακρίσεις για τα Α/Κ της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. συνεχίζονται! |
| |
| | 28-02-2007 | | Διακρίσεις για τη Eurobank EFG
|
| |
| | 20-02-2007 | | Νέο καταθετικό-επενδυτικό προϊόν EUROSMART |
| |
| | 08-02-2007 | | Οικονομικά στοιχεία έτους 2006 & στόχοι για την επόμενη τριετία |
| |
| | 05-02-2007 | | Ο Όμιλος Eurobank EFG συμφώνησε την εξαγορά της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της Prospera Securities AD Beograd στην Σερβία |
| |
| | 01-02-2007 | | Δωρεάν Συναλλαγές |
| |
| | 01-02-2007 | | ΒΡΑΒΕΥΣΗ: Οι Πρώτοι των Πρώτων |
| |
| | 30-01-2007 | | Οικονομικό Ημερολόγιο 2007 |
| |
| | 30-01-2007 | | EUROBANK EFG (LF) ALL WEATHER PLUS |
| |
| | 11-01-2007 | | Εγκαίνια Νέου Κτηρίου Shipping |
| |
| | 11-01-2007 | | Κεφάλαιο Κίνησης Eurobank Εναλλάξ
|
| |
| | 04-01-2007 | | H Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα την έκδοση ομολόγων σταθερού επιτοκίου μέσω της EFG Hellas (Cayman Islands) Limited |
| |
| | 02-01-2007 | | Βραβείο Leasing Ρουμανίας |
| |
| | 20-12-2006 | | DZI Απόκτηση Ποσοστού άνω του 90%
|
| |
| | 18-12-2006 | | Η EUROBANK EFG απέκτησε τον έλεγχο της βουλγαρικής DZI Bank |
| |
| | 08-12-2006 | | Προσαρμογή επιτοκίων Eurobank EFG |
| |
| | 07-12-2006 | | Διακρίσεις από το διεθνή οίκο αξιολογήσεων Morningstar απέσπασαν δέκα (10) Αμοιβαία Κεφάλαια
|
| |
| | 27-11-2006 | | 15 χρόνια παρουσίας της Bancpost στη Ρουμανική αγορά |
| |
| | 01-11-2006 | | Europhone Banking - Κατέκτησε την 1η θέση στον ετήσιο διαγωνισμό «Teleperformance C.R.M Grand Prix 2006» στην κατηγορία «Μεγάλα Call Centers»
|
| |
| | 31-10-2006 | | Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2006 |
| |
| | 31-10-2006 | | Διανομή προμερίσματος 0,36 Ευρώ ανά μετοχή
|
| |
| | 24-10-2006 | | Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου |
| |
| | 18-10-2006 | | Σύμβαση δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων Ευρώ
|
| |
| | 16-10-2006 | | Bank of Alexandria |
| |
| | 06-10-2006 | | Η Eurobank EFG προσαρμόζει τα επιτόκια της από 9/10/2006 |
| |
| | 06-10-2006 | | Η Eurobank EFG προτίθεται να προχωρήσει σε τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου δανείων και πιστώσεων μικρών επιχειρήσεων
|
| |
| | 29-09-2006 | | Η Eurobank EFG αγοράζει την DZI Bank στη Βουλγαρία |
| |
| | 18-09-2006 | | Το περιοδικό Global Finance βραβεύει συνολικά τη Eurobank ως Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα το 2006 καθώς & για το χώρο της Θεματοφυλακής |
| |
| | 04-08-2006 | | Επιτόκια |
| |
| | 01-08-2006 | | Οικονομικά Στοιχεία Α' Εξαμήνου 2006 |
| |
| | 25-07-2006 | | Περιοδεία Διοίκησης
|
| |
| | 18-07-2006 | | Η Eurobank EFG αγοράζει την Universal Bank στην Ουκρανία
|
| |
| | 17-07-2006 | | Η Eurobank EFG αποφάσισε να μη συμμετάσχει στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του CEC |
| |
| | 13-06-2006 | | Επιτόκια |
| |
| | 09-06-2006 | | Ολοκλήρωση της έκδοσης ομολογιακού δανείου από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων |
| |
| | 05-06-2006 | | Η Eurobank EFG προχώρησε στην κυκλοφορία της Προπληρωμένης Eurobank Visa
|
| |
| | 26-05-2006 | | Τιτλοποίηση |
| |
| | 19-05-2006 | | Αποχωρεί από τη θέση του Νομικού Συμβούλου η Θ. Ζερβού - Αναλαμβάνει καθήκοντα Ο Δημήτρης Τζουγανάτος |
| |
| | 19-05-2006 | | Ημερίδα Real Estate - Θεσσαλονίκη |
| |
| | 16-05-2006 | | Νέα Χαμηλότοκα Δάνεια από την Eurobank, για την Κεφαλονιά, την Ζάκυνθο και την Ιθάκη
|
| |
| | 12-05-2006 | | Αποκοπή δικαιώματος σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
με διανομή δωρεάν μετοχών και
έναρξη διαπραγμάτευσης νέων δωρεάν μετοχών |
| |
| | 09-05-2006 | | Οικονομικά Στοιχεία Α΄ Τριμήνου 2006 |
| |
| | 08-05-2006 | | Η Eurobank EFG αγοράζει το 70% της Tekfenbank |
| |
| | 05-05-2006 | | EFG Day Ρόδος |
| |
| | 05-05-2006 | | Εξαμηνιαίες Μεταβολές του Δείκτη EUROBANK PRIVATE SECTOR INDEX 50 |
| |
| | 04-05-2006 | | Επικεφαλής των Διεθνών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας αναλαμβάνει ο κ. Giorgio Pradelli |
| |
| | 17-04-2006 | | Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση |
| |
| | 12-04-2006 | | Το Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού αξιολογείται από την Morningstar |
| |
| | 04-04-2006 | | Πρόσκληση ΕΤΓΣ - Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης |
| |
| | 03-04-2006 | | Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank EFG |
| |
| | 30-03-2006 | | Eurobank EFG & EFG Eurobank Χρηματιστηριακή A.E.Π.Ε.Υ. προσαρμόζουν το χρεωστικό επιτόκιο των συμβάσεων παροχής πίστωσης για αγορά μετοχών (margin)
|
| |
| | 27-03-2006 | | Ο κ. Δημήτρης Βερροιόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στην Eurobank EFG |
| |
| | 17-03-2006 | | Το 100% της Σερβικής NACIONALNA STEDIONICA BANKA στην EUROBANK EFG |
| |
| | 16-03-2006 | | Τακτική Γενική Συνέλευση 3/4/2006 - Συνοποτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης |
| |
| | 08-03-2006 | | Προσαρμογή Επιτοκίων από 08/03/2006 |
| |
| | 01-03-2006 | | Έκδοση ομολόγων κυμαινομένου επιτοκίου |
| |
| | 20-02-2006 | | Τον τίτλο της "Συναλλαγής Καταναλωτικής Πίστης για το 2005" κέρδισε η Karta 2005-1
|
| |
| | 17-02-2006 | | Όμιλος Eurobank EFG - Κ. Μοριανός και Ελ. Κορίτσα σε νέα καθήκοντα |
| |
| | 16-02-2006 | | Οικονομικά Στοιχεία έτους 2005 |
| |
| | 16-02-2006 | | Οικονομικό Ημερολόγιο 2006 |
| |
| | 15-02-2006 | | Τελετή βράβευσης "Οι Πρώτοι εκ των Πρώτων" |
| |
| | 14-02-2006 | | Η Polbank EFG ξεκινά δραστηριότητα στην Πολωνία |
| |
| | 08-02-2006 | | Eurobank EFG Διακρίσεις |
| |
| | 07-02-2006 | | Το προτεινόμενο μέρισμα είναι αυξημένο κατά 25% ανά μετοχή |
| |
| | 26-01-2006 | | Μεταβίβαση του 28,4% της LOGICDIS στην GIT HOLDINGS |
| |
| | 24-01-2006 | | Η Eurobank EFG διοργάνωσε διεθνές συνέδριο με θέμα "Είναι υπερτιμημένες οι τιμές των ακινήτων; Διεθνείς τάσεις και επενδυτικές ευκαιρίες" |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |