| | 14-06-2011 | | Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων |
| |
| | 14-06-2011 | | Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων |
| |
| | 31-05-2011 | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Μαρτίου 2011 |
| |
| | 30-05-2011 | | Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Τράπεζας για το A' τρίμηνο του 2011 |
| |
| | 30-03-2011 | | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010 |
| |
| | 29-03-2011 | | Οικονομικό Ημερολόγιο 2011: α) Ημερομηνία δημοσίευσης της «Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης» β) Ημερομηνία Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών |
| |
| | 28-01-2011 | | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28.01.2011 |
| |
| | 10-01-2011 | | Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση - 28η Ιανουαρίου 2011 |
| |
| | 21-12-2010 | | Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 |
| |
| | 02-12-2010 | | Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών |
| |
| | 30-11-2010 | | Παρουσίαση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του 9μήνου του 2010 |
| |
| | 29-11-2010 | | Μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου |
| |
| | 25-11-2010 | | Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Τράπεζας για το Γ' τρίμηνο του 2010 |
| |
| | 12-11-2010 | | Απάντηση σε Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς |
| |
| | 15-10-2010 | | Μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας |
| |
| | 31-08-2010 | | Ενημέρωση Αναλυτών και Θεσμικών Επενδυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Τράπεζας |
| |
| | 27-08-2010 | | Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το A' εξάμηνο του 2010 |
| |
| | 05-08-2010 | | Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 |
| |
| | 04-08-2010 | | Νέα Υπεύθυνη Εταιρικών Ανακοινώσεων της Τράπεζας |
| |
| | 23-07-2010 | | Αποτελέσματα άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (Stress Testing) |
| |
| | 30-06-2010 | | Νέος Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων & Τραπεζικών Προϊόντων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο |
| |
| | 25-06-2010 | | Ανακοίνωση (ορθή επανάληψη) |
| |
| | 24-06-2010 | | Ανακοίνωση |
| |
| | 14-06-2010 | | Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου |
| |
| | 11-06-2010 | | Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11ης Ιουνίου 2010 |
| |
| | 31-05-2010 | | Ενημέρωση Αναλυτών και Θεσμικών Επενδυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α' τριμήνου του 2010. |
| |
| | 26-05-2010 | | Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Τράπεζας για το A' τρίμηνο του 2010 |
| |
| | 07-05-2010 | | Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτερων διευθυντικών στελεχών |
| |
| | 03-05-2010 | | Γνωστοποίηση αλλαγής διευθυντικών στελεχών |
| |
| | 15-04-2010 | | Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο απέκτησε ποσοστό 32,90% του μετοχικού κεφαλαίου της Aspis Bank Α.Τ.Ε. |
| |
| | 14-04-2010 | | Ανακοίνωση |
| |
| | 01-04-2010 | | Δημόσια Ανακοίνωση Συγκέντρωσης Επιχειρήσεων
(άρθρο 4β παρ. 6 του ν. 703/77, όπως ισχύει) |
| |
| | 01-04-2010 | | Ανακοίνωση |
| |
| | 31-03-2010 | | Οικονομικά Αποτελέσματα της Τράπεζας για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 |
| |
| | 31-03-2010 | | Ετήσια ενημέρωση Αναλυτών και Θεσμικών Επενδυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Τράπεζας |
| |
| | 26-03-2010 | | Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2010 (*) |
| |
| | 02-03-2010 | | Ανακοίνωση |
| |
| | 02-03-2010 | | Μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας (Ορθή επανάληψη) |
| |
| | 10-02-2010 | | Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 |
| |
| | 09-02-2010 | | Ανακοίνωση |
| |
| | 09-02-2010 | | Μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Τράπεζας |
| |
| | 09-02-2010 | | Ανακοίνωση |
| |
| | 28-01-2010 | | Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών |
| |
| | 22-01-2010 | | Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών |
| |
| | 15-01-2010 | | Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 |
| |
| | 11-12-2009 | | Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11ης Δεκεμβρίου 2009 |
| |
| | 11-12-2009 | | Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας |
| |
| | 01-12-2009 | | Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων γ' τριμήνου 2009 σε Αναλυτές και Θεσμικούς Επενδυτές |
| |
| | 30-11-2009 | | Οικονομικά αποτελέσματα περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 30ης Σεπτεμβρίου 2009 |
| |
| | 25-11-2009 | | Γνωστοποίηση ημερομηνίας ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το γ' τρίμηνο του 2009 |
| |
| | 16-11-2009 | | Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας |
| |
| | 17-09-2009 | | Γνωστοποίηση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου |
| |
| | 10-09-2009 | | Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2007 και 2008 |
| |
| | 03-09-2009 | | Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων |
| |
| | 01-09-2009 | | Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α` εξαμήνου 2009 σε Αναλυτές και Θεσμικούς Επενδυτές |
| |
| | 28-08-2009 | | Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2009 |
| |
| | 27-08-2009 | | Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Τράπεζας για το A' εξάμηνο του 2009 |
| |
| | 30-07-2009 | | Ανακοίνωση Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος ATE |
| |
| | 09-07-2009 | | Εισαγωγή 142.232.982 νέων μετοχών από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών |
| |
| | 07-07-2009 | | Πλήρης Κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και Δικαίωμα Προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων |
| |
| | 03-07-2009 | | Ανακοίνωση - Σύσταση θυγατρικής μεσιτικής ασφαλιστικής εταιρείας |
| |
| | 30-06-2009 | | Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2009 |
| |
| | 30-06-2009 | | Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου |
| |
| | 26-06-2009 | | Ανακοίνωση |
| |
| | 09-06-2009 | | Έγκριση ενημερωτικού δελτίου για τη Δημόσια Πρόσφορα και Εισαγωγή στην Κατηγόρια Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εως 142.232.982 Νέων Κοινών Ονομαστικών Μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,70 Ευρώ η κάθε μια |
| |
| | 09-06-2009 | | Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών |
| |
| | 05-06-2009 | | Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων την 30η Ιουνίου 2009 |
| |
| | 01-06-2009 | | Ενημέρωση Αναλυτών και Θεσμικών Επενδυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α' τριμήνου του 2009 |
| |
| | 25-05-2009 | | Οικονομικά Αποτελέσματα περιόδου απο 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Μαρτίου 2009 |
| |
| | 25-05-2009 | | Ανακοίνωση για την τιμή διάθεσης στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και "δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων". |
| |
| | 25-05-2009 | | Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων |
| |
| | 22-05-2009 | | Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Τράπεζας για το A' τρίμηνο του 2009 |
| |
| | 20-05-2009 | | Ανακοίνωση σημαντικών γεγονότων |
| |
| | 11-05-2009 | | Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2009 |
| |
| | 22-04-2009 | | Αποφάσεις Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ας Απριλίου 2009 |
| |
| | 10-04-2009 | | Πρόσκληση σε Β' Επαναληπτική συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Τράπεζας την 22α Απριλίου 2009 |
| |
| | 31-03-2009 | | Πρόσκληση σε Α' Επαναληπτική συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Τράπεζας, κατά την 10η Απριλίου, 2009. |
| |
| | 30-03-2009 | | Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 |
| |
| | 30-03-2009 | | Ενημέρωση Αναλυτών και Θεσμικών Επενδυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Τράπεζας |
| |
| | 27-03-2009 | | Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2009 (*) |
| |
| | 04-03-2009 | | Σχολιασμός δημοσιεύματος - Απάντηση σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς |
| |
| | 20-02-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 19 Φεβρουαρίου 2009 |
| |
| | 19-02-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 18 Φεβρουαρίου 2009 |
| |
| | 18-02-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 17 Φεβρουαρίου 2009 |
| |
| | 17-02-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 16 Φεβρουαρίου 2009 |
| |
| | 16-02-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 13 Φεβρουαρίου 2009 |
| |
| | 13-02-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 12 Φεβρουαρίου 2009 |
| |
| | 10-02-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 9 Φεβρουαρίου 2009 |
| |
| | 06-02-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 05-02-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 04-02-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 03-02-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 30-01-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών απο την Τράπεζα |
| |
| | 29-01-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 28 Ιανουαρίου 2009 |
| |
| | 28-01-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 27 Ιανουαρίου 2009 |
| |
| | 28-01-2009 | | Αποφάσεις της κατά την 28η Ιανουαρίου 2009, Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης |
| |
| | 27-01-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 26 Ιανουαρίου 2009 |
| |
| | 26-01-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 23 Ιανουαρίου 2009 |
| |
| | 23-01-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 22 Ιανουαρίου 2009 |
| |
| | 22-01-2009 | |
Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 21 Ιανουαρίου 2009 |
| |
| | 21-01-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 20 Ιανουαρίου 2009 |
| |
| | 20-01-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 19 Ιανουαρίου 2009 |
| |
| | 19-01-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 16 Ιανουαρίου 2009 |
| |
| | 16-01-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 15 Ιανουαρίου 2009 |
| |
| | 15-01-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 14 Ιανουαρίου 2009 |
| |
| | 14-01-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 13 Ιανουαρίου 2009 |
| |
| | 13-01-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 12 Ιανουαρίου 2009 |
| |
| | 12-01-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 09-01-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 8 Ιανουαρίου 2009 |
| |
| | 08-01-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 07-01-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 5 Ιανουαρίου 2009 |
| |
| | 05-01-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα στις 2 Ιανουαρίου 2009 |
| |
| | 02-01-2009 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 31η Δεκεμβρίου 2008 |
| |
| | 31-12-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 30η Δεκεμβρίου 2008 |
| |
| | 30-12-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 29η Δεκεμβρίου 2008 |
| |
| | 29-12-2008 | |
Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 24η Δεκεμβρίου 2008
|
| |
| | 24-12-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 23-12-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 23-12-2008 | | Ανακοίνωση |
| |
| | 22-12-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 19η Δεκεμβρίου 2008 |
| |
| | 19-12-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 18η Δεκεμβρίου 2008 |
| |
| | 18-12-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 17η Δεκεμβρίου 2008 |
| |
| | 17-12-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 16η Δεκεμβρίου 2008 |
| |
| | 17-12-2008 | | Ανακοίνωση |
| |
| | 16-12-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα τη 15η Δεκεμβρίου 2008 |
| |
| | 15-12-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 12η Δεκεμβρίου 2008 |
| |
| | 12-12-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 11η Δεκεμβρίου 2008 |
| |
| | 11-12-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 09-12-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 8η Δεκεμβρίου 2008 |
| |
| | 08-12-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 5η Δεκεμβρίου 2008 |
| |
| | 05-12-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 4η Δεκεμβρίου 2008 |
| |
| | 05-12-2008 | | Ανακοίνωση Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 κ.ν. 2190/20 "περί ανωνύμων εταιρειών" που θεσπίστηκε από την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 16ης Μαΐου 2008 (τιμή διάθεσης 13 Ευρώ). |
| |
| | 05-12-2008 | | Ανακοίνωση Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 κ.ν. 2190/20 "περί ανωνύμων εταιρειών" (τιμή διάθεσης 3,70 Ευρώ). |
| |
| | 04-12-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 3η Δεκεμβρίου 2008 |
| |
| | 03-12-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 2α Δεκεμβρίου 2008 |
| |
| | 02-12-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 1η Δεκεμβρίου 2008 |
| |
| | 01-12-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 28η Νοεμβρίου 2008 |
| |
| | 28-11-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 27η Νοεμβρίου 2008 |
| |
| | 28-11-2008 | | Οικονομικά Αποτελέσματα 9μήνου 2008 |
| |
| | 27-11-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 26η Νοεμβρίου 2008 |
| |
| | 26-11-2008 | | Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Τράπεζας για το γ' τρίμηνο του 2008 |
| |
| | 21-11-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 20η Νοεμβρίου 2008 |
| |
| | 20-11-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 19η Νοεμβρίου 2008 |
| |
| | 19-11-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 18η Νοεμβρίου 2008 |
| |
| | 18-11-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 17η Νοεμβρίου 2008 |
| |
| | 14-11-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 13η Νοεμβρίου 2008 |
| |
| | 14-11-2008 | | Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας |
| |
| | 13-11-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 12η Νοεμβρίου 2008 |
| |
| | 12-11-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 11η Νοεμβρίου 2008 |
| |
| | 04-11-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 31η Οκτωβρίου 2008 |
| |
| | 29-10-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα την 27η Οκτωβρίου 2008 |
| |
| | 27-10-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 24-10-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 24-10-2008 | | Αλλαγή ξενόγλωσσης επωνυμίας και ξενόγλωσσου διακριτικού τίτλου της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. |
| |
| | 24-10-2008 | | Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.3 β του Κανονισμού 2273/2003 |
| |
| | 03-10-2008 | | Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων |
| |
| | 01-10-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 30-09-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 19-09-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 16-09-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 15-09-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 12-09-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 11-09-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 10-09-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα
|
| |
| | 09-09-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 08-09-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα. |
| |
| | 05-09-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 04-09-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 03-09-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 02-09-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα. |
| |
| | 29-08-2008 | | Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2008 |
| |
| | 27-08-2008 | | Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Τράπεζας για το A εξάμηνο του 2008. |
| |
| | 04-08-2008 | | Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών. Μηνιαίο Δελτίο (Ιούλιος 2008) |
| |
| | 25-07-2008 | | Μεταβολή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας |
| |
| | 21-07-2008 | | Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων |
| |
| | 09-07-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 09-07-2008 | | Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών. Μηνιαίο Δελτίο (Ιούνιος 2008) |
| |
| | 07-07-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 03-07-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 01-07-2008 | | Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων |
| |
| | 27-06-2008 | | Απάντηση σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς |
| |
| | 24-06-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών |
| |
| | 23-06-2008 | | Ανακοίνωση |
| |
| | 17-06-2008 | | Γνωστοποίηση απόκτησης ιδίων μετοχών από την Τράπεζα |
| |
| | 11-06-2008 | | Καταβολή Μερίσματος Εταιρικής Χρήσης Έτους 2007 |
| |
| | 09-06-2008 | | Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων |
| |
| | 30-05-2008 | | Οικονομικά Αποτελέσματα Α'τριμήνου 2008 |
| |
| | 30-05-2008 | | Γνωστοποίηση αποφάσεων για την εφαρμογή «Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών», άρθρο 16 κ.ν. 2190/20. |
| |
| | 28-05-2008 | | Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Τράπεζας για το α' τρίμηνο του 2008 |
| |
| | 19-05-2008 | | Αποφάσεις Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 16ης Μαΐου 2008 |
| |
| | 06-05-2008 | | Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. μετόχων της τράπεζας την 16η Μαϊου 2008 |
| |
| | 02-05-2008 | | Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Αρ. Μ.Α.Ε.: 54777/06/Β/03/7) |
| |
| | 02-05-2008 | | Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Μαΐου 2008 |
| |
| | 22-04-2008 | | Ετήσιο Δελτίο χρήσης 2007 |
| |
| | 22-04-2008 | | Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού συμμετοχής μετόχου της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.3556/2007 |
| |
| | 18-04-2008 | | Ανακοίνωση |
| |
| | 17-04-2008 | | Πρόσκληση των μετόχων του Ταχυδρόμικού Ταμιευτηρίου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 2α ΜΑΙΟΥ 2008 - Ορθή επανάληψη ως προς τις ημερομηνίες των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. |
| |
| | 11-04-2008 | | Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση |
| |
| | 03-04-2008 | | Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού συμμετοχής μετόχου της Τράπεζας, κατά τα άρθρα 9 παρ. 3 και 14 του νόμου 3556/2007. |
| |
| | 31-03-2008 | | Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007 |
| |
| | 27-03-2008 | | Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2008 |
| |
| | 21-03-2008 | | Ανακοίνωση: αλλαγή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας |
| |
| | 04-03-2008 | | Νέα Διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας |
| |
| | 26-02-2008 | | Σχολιασμός Δημοσιευμάτων |
| |
| | 26-02-2008 | | Νέος Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων της Τράπεζας |
| |
| | 22-02-2008 | | Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556.2007-Οργανόγραμμα της Τράπεζας |
| |
| | 20-02-2008 | | Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων |
| |
| | 22-01-2008 | | Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού συμμετοχής μετόχου της Τράπεζας, κατά τα άρθρα 9 παρ. 3 και 14 του νόμου 3556/2007 |
| |
