| | 27-08-2009 | | Αύξηση κερδών κατά 18% με οριακή μείωση πωλήσεων στο α εξάμηνο |
| |
| | 29-06-2009 | | Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης |
| |
| | 03-06-2009 | | Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης |
| |
| | 28-05-2009 | | Αύξηση κερδών 78,3% και πωλήσεων 5,8% έναντι του 'Α τριμήνου 2008 |
| |
| | 19-03-2009 | | Αύξηση καθαρών κερδών 41% με αύξηση πωλήσεων 28% έναντι του 2007 |
| |
| | 16-03-2009 | | Διευκρινιστική Ανακοίνωση Σχετικά Με Την Ίδρυση Της Νέας Θυγατρικής |
| |
| | 13-03-2009 | | H Eurodrip ΑΒΕΓΕ ανακοινώνει την ίδρυση νέας θυγατρικής εταιρείας στο Περού
|
| |
| | 11-02-2009 | | Διευκρινήσεις επί δημοσιευμάτων |
| |
| | 19-12-2008 | | Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) |
| |
| | 18-12-2008 | | Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής ποσοστού συμμετοχής |
| |
| | 12-12-2008 | | 'Εντυπο παροχής πληροφοριών Ν.3401/2005 (άρθρο 4 παρ.2στ.)σχετικά με την εισαγωγή διαπραγμάτευσης κινητών αξιών της "EURODRIP ΑΒΕΓΕ" στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στο προσωπικό και τα στελέχη της |
| |
| | 27-11-2008 | | Οικονομικά αποτελέσματα Εννιαμήνου 2008 |
| |
| | 21-11-2008 | | Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών |
| |
| | 22-10-2008 | | Αλλαγή Έδρας της Εταιρείας |
| |
| | 16-10-2008 | | Σύναψη Ομολογιακού Δανέιου |
| |
| | 07-10-2008 | | Aνακοίνωση σχετικά με τον διορισμό εσωτερικού ελεγκτή |
| |
| | 26-09-2008 | | Σύναψη ομολογιακού δανείου |
| |
| | 20-08-2008 | | Οικονομικά αποτελέσματα A' εξαμήνου του 2008 |
| |
| | 25-07-2008 | | Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 24/07/08 |
| |
| | 02-07-2008 | | Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της 24/07/2008
|
| |
| | 30-06-2008 | | Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της 30/6/2008 |
| |
| | 27-06-2008 | | Υπόδειγμα καταστατικού προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση -30/6/2008 |
| |
| | 06-06-2008 | | Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης |
| |
| | 30-05-2008 | | Ανακοίνωση σημαντικών γεγονότων |
| |
| | 23-05-2008 | | Διευκρίνιση σχετικά με τα όρια του άρθρου 9 του N. 3556/2007
|
| |
| | 21-05-2008 | | Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2007 |
| |
| | 09-05-2008 | | Σημαντικοί ρυθμοί αύξησης πωλήσεων και καθαρών κερδών και κατά το α' τρίμηνο του 2008 |
| |
| | 11-04-2008 | | Ανακοίνωση περί οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων |
| |
| | 09-04-2008 | | Σχολιασμός δημοσιεύματος |
| |
| | 17-03-2008 | | Δελτίο τύπου-Οικονομικά αποτελέσματα 2007 |
| |
| | 11-03-2008 | | Γνωστοποίηση ανάληψης καθηκόντων υπεύθυνου Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων |
| |
| | 05-03-2008 | | Διευκρινήσεις επί δημοσιευμάτων |
| |
| | 12-02-2008 | | Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2005 & 2006
|
| |
| | 18-01-2008 | | Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock Option Plan) |
| |
| | 16-01-2008 | | 'Εντυπο παροχής πληροφοριών Ν.3401/2005 (άρθρο 4 παρ.2στ.)σχετικά με την εισαγωγή διαπραγμάτευσης κινητών αξιών της "EURODRIP ΑΒΕΓΕ" στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στο προσωπικό και τα στελέχη της |
| |
| | 11-12-2007 | | Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) |
| |
| | 31-10-2007 | | Ανακοίνωση σχετικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τις σημαντικές συμμετοχές από υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 |
| |
| | 28-09-2007 | | Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 |
| |
| | 28-09-2007 | | Ανακοίνωση του ύψους μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007
|
| |
| | 26-09-2007 | | Εξαγορά του 5,16% της εταιρίας ΥΔΡΟΕΛΕΓΧΟΣ
|
| |
| | 28-08-2007 | | Ανακοίνωση
|
| |
| | 16-07-2007 | | Αποφάσεις Επαναληπτικης Γενικής Συνέλευσης
|
| |
| | 29-06-2007 | | Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης |
| |
| | 14-06-2007 | | Νέο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
|
| |
| | 12-06-2007 | | Διάθεση Ετήσιου Δελτίου χρήσης 2006
|
| |
| | 23-05-2007 | | Σύσταση Εταιρίας
|
| |
| | 19-03-2007 | | Σχολιασμός Δημοσιεύματος
|
| |
| | 01-02-2007 | | Σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου |
| |
| | 19-01-2007 | | Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (Stock option plan) |
| |
| | 29-12-2006 | | Σύναψη κοινού Ομολογιακού Δανείου |
| |
| | 29-12-2006 | | Εντυπο παροχής πληροφοριών Ν.3401/2005 σχετικά με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τη διοίκηση της εταιρείας(stock option plan) |
| |
| | 27-07-2006 | | Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης |
| |
| | 10-07-2006 | | To νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας συγκροτήθηκε σε σώμα |
| |
| | 10-07-2006 | | Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης |
| |
| | 22-06-2006 | | Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2003 & 2004 |
| |
| | 21-06-2006 | | Διάθεση Ετήσιου Δελτίου χρήσης 2005 |
| |
| | 16-06-2006 | | Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετατίθεται για την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2006
|
| |
| | 29-05-2006 | | Η κα Ανδρονίκη Τσιαμάκη διορίσθηκε ως υπεύθυνη εσωτερικού ελέγχου |
| |
| | 28-04-2006 | | Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος τον κ. Μηνά Τάνες. |
| |
| | 07-04-2006 | | Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας EURODRIP USA INC |
| |
| | 03-04-2006 | | Tα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου Eurodrip αναλαμβάνει ο κ. Πέτρος Δελής |
| |
| | 31-03-2006 | | Eξαγορές συμμετοχών |
| |
| | 28-03-2006 | | Απάντηση σε Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς |
| |
| | 28-03-2006 | | Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Ισπανία. Ορθή Επανάληψη |
| |
| | 27-03-2006 | | Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Ισπανία. |
| |
| | 27-03-2006 | | Απάντηση σε Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς |
| |
| | 13-03-2006 | | Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής |
| |
| | 08-03-2006 | | Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής |
| |
| | 03-03-2006 | | Εναρξη Διαπραγμάτευσης νέων Μετοχών που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών |
| |
| | 22-02-2006 | | Πλήρης Κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με Μετρητά |
| |
| | 27-01-2006 | | Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: Ημερομηνία Αποκοπής & περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιώματος προτίμησης . |
| |
| | 26-01-2006 | | Σχολιασμός Δημοσιεύματος |
| |
| | 18-01-2006 | | Έκθεση Δ.Σ. Eurodrip σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. |
| |
| | 15-12-2005 | | Ανακοίνωση της εταιρίας σχεττκά με τα Στοιχεία και Πληροφορίες της 30 Σεπτεμβρίου 2005 |
| |
| | 14-12-2005 | | Η EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της 30 Σεπτεμβρίου 2005 επαναδημοσιεύτηκαν ορθώς στην εφημερίδα Εξπρές της 14 Δεκεμβρίου 2005.
Η EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της 30 Σεπτεμβρίου 2005 επαναδημοσιεύτηκαν ορθώς στην εφημερίδα Εξπρές της 14 Δεκεμβρίου 2005. |
| |
| | 01-12-2005 | | Πρόγραμμα Διαθέσεως Μετοχών στο προσωπικό και τη διοίκηση της Εταιρίας (Stock Option Plan) |
| |
| | 30-11-2005 | | Αποτελέσματα 9μηνου 2005 |
| |
| | 07-11-2005 | | Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας |
| |
| | 18-10-2005 | | Επαναδημοσίευση Στοιχείων & Πληροφοριών της 30/6/2005
|
| |
| | 05-10-2005 | | Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης |
| |
| | 05-10-2005 | | Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου |
| |
| | 04-10-2005 | | Πρόσκληση σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η Οκτωβρίου 2005 |
| |
| | 22-09-2005 | | Υπογραφή της οριστικής συμφωνίας μεταξύ της AQUANOVA INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. |
| |
| | 08-09-2005 | | Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α. |
| |
| | 07-09-2005 | | Συμφωνία μεταξύ των βασικών μετόχων της Eurodrip και του κεφαλαίου επενδυτικών συμμετοχών GLOBAL CAPITAL INVESTORS II LP για την εξαγορά από το τελευταίο πακέτου 5.400.000 στην τιμή των ευρώ 2,3 / μετοχή (49,31% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας) - Ορθή επανάληψη |
| |
| | 05-09-2005 | | Συμφωνία μεταξύ των βασικών μετόχων της Eurodrip και του κεφαλαίου επενδυτικών συμμετοχών GLOBAL CAPITAL INVESTORS II LP για την εξαγορά από το τελευταίο πακέτου 5.400.000 στην τιμή των ευρώ 2,3 / μετοχή, (49,31% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας) |
| |
| | 11-08-2005 | | Η θυγατρική εταιρεία της Eurodrip Α.Β.Ε.Γ.Ε., Eurodrip Trading LTD εξαγόρασε το 85% της Ρουμανικής εταιρείας Agriproject SRL |
| |
| | 14-07-2005 | | Τη θέση του Δ/νοντος Συμβούλου αναλάβει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Παν. Παρασκευόπουλος |
| |
| | 12-07-2005 | | Η καταβολή του μερίσματος 0,012 Ευρώ ανά μετοχή θα αρχίσει την 8 Αυγούστου 2005 |
| |
| | 30-06-2005 | | Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης |
| |
| | 30-06-2005 | | Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης |
| |
| | 29-06-2005 | | Μέρισμα ύψους ευρώ 0,012 ανά μετοχή. |
| |
| | 29-06-2005 | | Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 29/06/2005 έλαβε μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αποφάσεις |
| |
| | 08-06-2005 | | Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α. |
| |
| | 07-06-2005 | | Απάντηση σε επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς |
| |
| | 07-06-2005 | | Σχολιασμός δημοσιευμάτων |
| |
| | 03-06-2005 | | Ο κος Δημήτρης Παρασκευόπουλος εξαγόρασε το 51% της εταιρείας EURODRIP DAMLA SULAMA SANAYI VE TICARET A.S. έναντι 2.300.000 $ ΗΠΑ καθώς και το 90% της εταιρείας EURODRIP DAMLA SULAMA PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI |
| |
| | 01-03-2005 | | Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων |
| |
| | 19-01-2005 | | Εναρξη διαπραγμάτευσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 170.568 Ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) |
| |
| | 00-00-0000 | | Εντυπο παροχής πληροφοριών Ν.3401/2005 σχετικά με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τη διοίκηση της εταιρείας(stock option plan) |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |