| | 24-02-2009 | | Δελτίο Τύπου αποτελεσμάτων έτους 2008 |
| |
| | 13-01-2009 | | Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών την 12.01.2009. |
| |
| | 13-01-2009 | | Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης. |
| |
| | 25-11-2008 | | Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2008 |
| |
| | 20-11-2008 | | Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2008 την 25 Νοεμβρίου 2008 |
| |
| | 04-09-2008 | | Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών της 3.9.2008 |
| |
| | 01-09-2008 | | Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών την 29.8.08 |
| |
| | 27-08-2008 | | Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών την 26.8.2008 |
| |
| | 26-08-2008 | | Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών την 25.8.08 |
| |
| | 26-08-2008 | | Αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2008 |
| |
| | 26-08-2008 | | Παρουσίαση των αποτελεσμάτων α' εξαμήνου 2008 |
| |
| | 21-08-2008 | | Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών την 20.8.08 |
| |
| | 14-08-2008 | | Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13/8/2008 |
| |
| | 14-08-2008 | | Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών την 14.8.08 |
| |
| | 08-08-2008 | | Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 8/8/2008 |
| |
| | 27-05-2008 | | Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων |
| |
| | 24-04-2008 | | Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης |
| |
| | 23-04-2008 | | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑLPHA BANK-23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 |
| |
| | 04-04-2008 | | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ |
| |
| | 04-04-2008 | | Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων |
| |
| | 27-03-2008 | | Η είσοδος της Alpha Bank στην ουκρανική αγορά |
| |
| | 19-03-2008 | | Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων |
| |
| | 18-03-2008 | | Ετήσιο Δελτίο Χρήσεως 2007 |
| |
| | 27-02-2008 | | Οικονομικό Ημερολόγιο 2008 |
| |
| | 26-02-2008 | | Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα 2007 |
| |
| | 13-02-2008 | | Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων έτους 2007 |
| |
| | 23-01-2008 | | Έναρξη διαπραγματεύσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών του "ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" |
| |
| | 16-01-2008 | | Επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αναπτύξεως Agenda 2010 - Παρουσίαση στο Λονδίνο |
| |
| | 09-01-2008 | | Επενδυτική Ημερίδα στο Λονδίνο |
| |
| | 01-08-2007 | | Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2007 |
| |
| | 27-04-2007 | | Παρουσίαση αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου σε αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές |
| |
| | 27-04-2007 | | Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2007 |
| |
| | 20-04-2007 | | Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Αναπτύξεως Agenda 2010 εφαρμόζεται με επιτυχία - Τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να υπερδιπλασιασθούν μέχρι το 2010 |
| |
| | 03-04-2007 | | ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΤΗΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007
ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩ 0,75 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΤΗΝ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007 |
| |
| | 26-03-2007 | | H Alpha Bank και η ΑΧΑ μαζί σε μία νέα εποχή συνεργασίας στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών |
| |
| | 28-02-2007 | | Αποτελέσματα έτους 2006 - Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) - Μέρισμα Ευρώ 0,75 ανά μετοχή (+25,0%) |
| |
| | 28-02-2007 | | Παρουσίαση αποτελεσμάτων έτους 2006 σε αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές |
| |
| | 21-12-2006 | | Η Alpha Bank Επίσημη Τράπεζα του Final Four στην Ελλάδα |
| |
| | 20-12-2006 | | Η ALPHA BANK Αποκλειστικός Χορηγός του Θεραπευτικού Προγράμματος "CLOWN DOCTORS" του Σωματείου "ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ" |
| |
| | 18-12-2006 | | Επιτόκιο Στεγαστικού Δανείου σε Ελβετικό Φράγκο (CHF)
|
| |
| | 18-12-2006 | | Αντί Ευχετήριων Καρτών |
| |
| | 15-12-2006 | | Νέα Επιτόκια από την ALPHA BANK |
| |
| | 07-12-2006 | | Μεγάλος Διαγωνισμός Ανακύκλωσης ALPHA BANK |
| |
| | 05-12-2006 | | Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διάθεση ιδίων μετοχών
αξίας Ευρώ 483,4 εκατομμυρίων |
| |
| | 01-12-2006 | | Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ALPHA BANK Λόγω Ενασκήσεως Δικαιωμάτων Προαιρέσεως |
| |
| | 29-11-2006 | | Συμπεράσματα ημερίδας: ″Οι Βιβλιοθήκες των Τραπεζών στην Ελλάδα: δυνατότητες συνεργασίας με άλλους φορείς″ |
| |
| | 27-11-2006 | | Η ALPHA BANK Χορηγός του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου "Τα Σκουπίδια αν Μειώσουμε, τη Φύση θα Γλιτώσουμε" |
| |
| | 23-11-2006 | | Η Alpha Bank και ο επιχειρηματικός Όμιλος Anadolu επεκτείνονται μαζί στον χρηματοοικονομικό τομέα της Τουρκίας |
| |
| | 22-11-2006 | | Η Alpha Βank χορηγός του 1ου Πανελληνίου Μαθητικού Συνεδρίου
"Τα Σκουπίδια αν μειώσουμε, τη φύση θα γλιτώσουμε" |
| |
| | 15-11-2006 | | Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2006: Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4%) |
| |
| | 03-11-2006 | | Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2006 την 15 Νοεμβρίου 2006 |
| |
| | 16-10-2006 | | Η ALPHA BANK ενώνει τις δυνάμεις της με τη διεθνούς κύρους ασφαλιστική εταιρία ΑΧΑ για να επεκτείνει τις δραστηριότητες της στις Τραπεζοασφαλιστικές εργασίες |
| |
| | 13-10-2006 | | Νέα επιτόκια από την ALPHA BANK |
| |
| | 26-09-2006 | | Έκθεση στο Mακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
- Η Συλλογή της ALPHA BANK |
| |
| | 11-08-2006 | | Νέα Επιτόκια από την ALPHA BANK |
| |
| | 28-07-2006 | | Αποτελέσματα Α΄ εξαμήνου 2006 - Καθαρά Κέρδη Ευρώ 305,9 εκατ. (+37,7%) |
| |
| | 20-07-2006 | | Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου 2006 στις 28 Ιουλίου 2006 |
| |
| | 20-06-2006 | | Ανακοίνωση |
| |
| | 19-06-2006 | | Νέα επιτόκια από την ALPHA BANK |
| |
| | 17-05-2006 | | Alpha Bank Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2006 - Καθαρά Κέρδη Ευρώ 150,7 εκατ. (+ 49,6%) |
| |
| | 03-05-2006 | | Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2006 της Αlpha Bank |
| |
| | 22-02-2006 | | Αποτελέσματα 2005 |
| |
| | 10-02-2006 | | Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2005 της Αlpha Bank |
| |
| | 16-01-2006 | | Agenda 2010 |
| |
| | 13-01-2006 | | Επενδυτική ημερίδα ALPHA BANK: Agenda 2010 |
| |
| | 00-00-0000 | | |
| |