|
|
|
|
BLUE STAR MARITIME S.A.
Get Email Alert of Press Releases
Press Releases
| | 08-07-2008 | | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007 | | |
| | 15-02-2008 | | Ανακοίνωση Αλλων Γεγονότων | | |
| | 10-01-2008 | | Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 | | |
| | 24-05-2007 | | Αύξηση κύκλου εργασιών - Ενίσχυση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 159,6% στο Α' τρίμηνο 2007 σε σύγκριση με το Α' τρίμηνο 2006 | | |
| | 23-02-2007 | | Ενημέρωση προς αναλυτές για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Blue Star της χρήσης 2006 | | |
| | 21-02-2007 | | Αύξηση καθαρών κερδών μετά απά φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατά 24,4% στη χρήση 2006 σε σύγκριση με τη χρήση 2005. Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ευρώ 0,09 αυξημένο κατά 28,5% σε σχέση με τη χρήση 2005 | | |
| | 21-12-2006 | | Αναδιάταξη του στόλου γραμμών εξωτερικού - Δρομολόγηση του BLUE STAR 1 στην γραμμή Σκωτίας-Βελγίου | | |
| | 21-11-2006 | | Αύξηση Καθαρών Κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατά 16,5% στα 22,4 εκατ. Ευρώ στο 9μηνο 2006 έναντι 19,2 εκατ. Ευρώ στο 9μηνο 2005 | | |
| | 25-08-2006 | | Αύξηση καθαρών κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στα ευρώ 6,2 εκατ. στο Α' εξάμηνο 2006 έναντι ευρώ 1,1 εκατ. το Α' εξάμηνο του 2005 | | |
| | 11-08-2006 | | Έναρξη δρομολογίων F/B ΔΙΑΓΟΡΑΣ στη γραμμή της Δωδεκανήσου | | |
| | 26-05-2006 | | Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 23,8% - Ενίσχυση των κερδών προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 35,9% - στο Α' τρίμηνο 2006 σε σύγκριση με το Α' τρίμηνο 2005 | | |
| | 27-03-2006 | | Ολοκληρώθηκε η πώληση του επιβατηγού Catamaran SEAJET 2 | | |
| | 21-03-2006 | | Συμφωνία πώλησης πλοίου SEAJET 2 | | |
| | 15-02-2006 | | Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών πράξεων και ανακοινώσεων αποτελεσμάτων 2006 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Visit:
|
|
|
© Copyright 1996-2003. Capital Link, Inc. All rights reserved.
|
|
|